Dataset Rexos
Estadísticas del mercado inmobiliario Rexos en Bogotá
Datos calculados desde el inventario activo de Rexos Inmobiliaria S.A.S. Distribución por zona, tipología, precios medianos y antigüedad promedio. Actualización automática cada hora.
Última actualización: 26 de octubre de 2026
Inventario activo
42
inmuebles publicados
Zonas con inventario
10
barrios cubiertos (top 10)
Tipologías
5
tipos de inmueble
Inventario por zona (top 10)
Distribución del inventario activo Rexos por barrio en Bogotá. Conteo absoluto y participación porcentual.
| Zona | Inmuebles | Participación |
|---|---|---|
| Mandalay | 9 | 21.4% |
| palmas | 3 | 7.1% |
| PALMAS | 2 | 4.8% |
| riacaurte | 2 | 4.8% |
| Restrepo | 1 | 2.4% |
| Mandaly | 1 | 2.4% |
| Américas Occidental | 1 | 2.4% |
| TOBERIN | 1 | 2.4% |
| Torreladera | 1 | 2.4% |
| MARSELLA | 1 | 2.4% |
Inventario por tipología
Distribución del inventario activo Rexos por tipo de inmueble en Bogotá.
| Tipo | Inmuebles | Participación |
|---|---|---|
| Casa | 21 | 50.0% |
| Apartamento | 14 | 33.3% |
| Oficina | 3 | 7.1% |
| other | 2 | 4.8% |
| land | 2 | 4.8% |
Precio mediano de venta por tipología
Precio mediano de venta del inventario activo Rexos en Bogotá, agrupado por tipología.
| Tipo | Precio mediano | Muestra |
|---|---|---|
| Casa | $ 898.000.000 | 21 |
| Apartamento | $ 250.000.000 | 12 |
| Oficina | $ 560.000.000 | 3 |
| other | $ 1.972.500.000 | 2 |
| land | $ 1.095.000.000 | 2 |
Canon mediano de arriendo por tipología
Canon mensual mediano del inventario en arriendo de Rexos en Bogotá.
| Tipo | Canon mediano | Muestra |
|---|---|---|
| Apartamento | $ 2.109.800 | 2 |